Eltk.ee - Website-Informationen
Website-Informationen www.eltk.ee.
eltk.ee
Der geschätzte Wert von www.eltk.ee beträgt € 100,35. Dies basiert unter anderem auf 57 Seitenzugriffen pro Tag, die schätzungsweise einen Werbeprofit von € 4,33 pro Monat bedeuten können. Diese Website wird gehostet in und hat den Google-Pagerank 5. Diese Informationen wurden zuletzt aktualisiert am 17, September. 2013 um 16:24 Uhr.
Informationen zur Domain
Registrar | tantum |
---|---|
Domain angemeldet am | 12.12.12 |
Derzeit geschätzter Wert | € 100,35 |
Tägliche Anzeigenerlöse | € 0,14 |
Tägliche Seitenaufrufe | 57 |
Verkehr graph | |
Im DMOZ-Verzeichnis aufgeführt | Ja |
Im Yahoo-Verzeichnis aufgeführt | Nein |
Website-Informationen
Autor | k.A. |
---|---|
Favicon | ![]() |
Sprache | k.A. |
Google-Pagerank (Pagerank-Werkzeug holen) |
5/10
|
Alexa-Rang | # 8.240.170 |
Benutzt Google Analytics | Nein |
HTML-Markup | Check |
Doctype | XHTML 1.0 Transitional |
Seitengröße | 26 kB |
Backlinks | 63 |
Indizierte Seiten | k.A. |
Server-Informationen
Server-IP | 89.108.71.213 |
---|---|
Server-Hostname (Reverse-DNS) | vm1211.vps.agava.net |
Serverstandort | k.A. |
Entfernung zum Server (Luftlinie) | 7.220,7 km |
Datenzentrum / ISP | Agava Ltd. |
Durchschnittlicher Pingdauer (von den Niederlanden) | 46,33 ms |
Dauer für das Laden der Seite | 6,57 sec |
Servertyp | Apache |
Unterstützt von | k.A. |
Nameserver | eltk.ee.eltk.ee |
Mailserver | k.A. |
Entfernung zum Server
Verwenden Sie dieses Tool auf Ihrer eigenen Website